Hier ist ein Vergleich der beiden Plattenspieler PLATINUM SE und PLATINUM Automatic EAS.
Betriebsart
| Merkmal | PLATINUM SE | PLATINUM Automatic EAS |
|---|
| Betrieb | Manuell | Halb-automatisch mit Endabschaltung |
Antrieb & Motor
| Merkmal | PLATINUM SE | PLATINUM Automatic EAS |
|---|
| Antrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
| Motor | Optisch kontrollierter Gleichstrommotor | Gleichstrommotor mit optischer Drehzahlerfassung und aktiver Motorregelung |
Tonarm & Tonabnehmer
| Merkmal | PLATINUM SE | PLATINUM Automatic EAS |
|---|
| Tonarm | S-förmig, statisch ausbalanciert, 2 Lager | S-förmig, statisch ausbalanciert |
| Tonabnehmer | Nagaoka MP-110 | Ortofon 2M Red |
| Diamantschliff | elliptisch | elliptisch |
| Auflagegewicht | 1,6–2,0 g (Standard 1,8 g) | 1,6–2,0 g (Standard 1,8 g) |
| Tonabnehmergewicht | 7,2 g | 7,2 g |
Audio & Anschlüsse
| Merkmal | PLATINUM SE | PLATINUM Automatic EAS |
|---|
| Phono-Vorverstärker | integriert | integriert |
| Ausgangspegel | AUS: 5 mV / EIN: 300 mV | AUS: 5,5 mV / EIN: 300 mV |
| Bluetooth | Version 4.0, SBC & aptX | Version 5.2, SBC, aptX & aptX HD |
| USB | USB 1.1 oder höher | USB 1.1 oder höher |
| Digitalisierung | möglich | möglich |
Design & Maße
| Merkmal | PLATINUM SE | PLATINUM Automatic EAS |
|---|
| Maße (B x T x H) | 420 x 356 x 125 mm | 423 x 345 x 125 mm |
| Gewicht | ca. 6,3 kg | ca. 5,2 kg |
| Farben | Schwarz (matt), Weiß (matt) | Schwarz (matt), Weiß (matt), Silber |
Besondere Merkmale
- PLATINUM SE: Resonanzgedämpfter Plattenteller mit Korkauflage, zwei Präzisionslager im Tonarm
- PLATINUM Automatic EAS: Automatische Endabschaltung, aktives Motorregelungssystem, Bluetooth aptX HD